Срочно
нужны деньги?Паспорт гражданина РФ
Водительские права
ПТС
СТС
Услуги займа под залог ПТС предоставляет ООО МКК “Франк”.
Стоимость автомобиля | Вы можете получить | Платеж | Подневной пересчет |
Ставка в месяц |
Варианты выдачи |
||
Займ под залог ПТС | Стоимость автомобиля: 187 500 ₽ | Вы можете получить: 150 000 ₽ | Ежемесячный платеж: 4 500 ₽ | Подневной пересчет: недоступен | Процентная ставка в месяц: от 3% | Варианты выдачи: Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Займ под залог ПТС | Стоимость автомобиля: 250 000 ₽ | Вы можете получить: 200 000 ₽ | Ежемесячный платеж: 6 000 ₽ | Подневной пересчет: недоступен | Процентная ставка в месяц: от 3% | Варианты выдачи: Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Займ под залог ПТС | Стоимость автомобиля: 375 000 ₽ | Вы можете получить: 300 000 ₽ | Ежемесячный платеж: 9 000 ₽ | Подневной пересчет: недоступен | Процентная ставка в месяц: от 3% | Варианты выдачи: Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Займ под залог ПТС | Стоимость автомобиля: 500 000 ₽ | Вы можете получить: 400 000 ₽ | Ежемесячный платеж: 12 000 ₽ | Подневной пересчет: недоступен | Процентная ставка в месяц: от 3% | Варианты выдачи: Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Займ под залог ПТС | Стоимость автомобиля: 588 500 ₽ | Вы можете получить: 500 000 ₽ | Ежемесячный платеж: 15 000 ₽ | Подневной пересчет: недоступен | Процентная ставка в месяц: от 3% | Варианты выдачи: Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Деньги под залог ПТС | Стоимость автомобиля: 705 000 ₽ | Вы можете получить: 600 000 ₽ | Ежемесячный платеж: 18 000 ₽ | Подневной пересчет: недоступен | Процентная ставка в месяц: от 3% | Варианты выдачи: Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Деньги под залог ПТС | Стоимость автомобиля: 940 000 ₽ | Вы можете получить: 800 000 ₽ | Ежемесячный платеж: 24 000 ₽ | Подневной пересчет: недоступен | Процентная ставка в месяц: от 3% | Варианты выдачи: Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Деньги под залог ПТС | Стоимость автомобиля: 1 050 000 ₽ | Вы можете получить: 900 000 ₽ | Ежемесячный платеж: 27 000 ₽ | Подневной пересчет: недоступен | Процентная ставка в месяц: от 3% | Варианты выдачи: Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Деньги под залог ПТС | Стоимость автомобиля: 1 150 000 ₽ | Вы можете получить: 1 000 000 ₽ | Ежемесячный платеж: 30 000 ₽ | Подневной пересчет: недоступен | Процентная ставка в месяц: от 3% | Варианты выдачи: Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Деньги под залог ПТС | Стоимость автомобиля: 1 750 000 ₽ | Вы можете получить: 1 500 000 ₽ | Ежемесячный платеж: 45 000 ₽ | Подневной пересчет: недоступен | Процентная ставка в месяц: от 3% | Варианты выдачи: Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Деньги под залог ПТС | Стоимость автомобиля: 2 350 000 ₽ | Вы можете получить: 2 000 000 ₽ | Ежемесячный платеж: 60 000 ₽ | Подневной пересчет: недоступен | Процентная ставка в месяц: от 3% | Варианты выдачи: Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Деньги под залог ПТС | Стоимость автомобиля: 3 500 000 ₽ | Вы можете получить: 3 000 000 ₽ | Ежемесячный платеж: 90 000 ₽ | Подневной пересчет: недоступен | Процентная ставка в месяц: от 3% | Варианты выдачи: Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Деньги под залог ПТС | Стоимость автомобиля: 4 500 000 ₽ | Вы можете получить: 4 000 000 ₽ | Ежемесячный платеж: 120 000 ₽ | Подневной пересчет: недоступен | Процентная ставка в месяц: от 3% | Варианты выдачи: Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Деньги под залог ПТС | Стоимость автомобиля: 5 750 000 ₽ | Вы можете получить: 5 000 000 ₽ | Ежемесячный платеж: 150 000 ₽ | Подневной пересчет: недоступен | Процентная ставка в месяц: от 3% | Варианты выдачи: Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Деньги под залог ПТС | Стоимость автомобиля: 6 850 000 ₽ | Вы можете получить: 6 000 000 ₽ | Ежемесячный платеж: 180 000 ₽ | Подневной пересчет: недоступен | Процентная ставка в месяц: от 3% | Варианты выдачи: Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Деньги под залог ПТС | Стоимость автомобиля: 8 050 000 ₽ | Вы можете получить: 7 000 000 ₽ | Ежемесячный платеж: 210 000 ₽ | Подневной пересчет: недоступен | Процентная ставка в месяц: от 3% | Варианты выдачи: Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Потерял работу, потом устроился, а деньги уже были на исходе, итак в долгах. Кредит не давали безработному, конечно. Решил взять деньги под залог птс в еврокредите. Там работу не проверяют. Ну в общем дали без проблем, дела поправил. К счастью. Работа не подвела. Большую часть вернул сразу , конечно. А остальное с зп. Хороший путь для тех, кто в моем положении.
Не было проблем с этой компании, только вот просрочки допускал по графику. Звонили, конечно, ругались. Не угрожали! Что редкость. Адекватный диалог, более менее. В общем гасил деньги с трудом, но погасил таки. Все же хочу отозваться о компании положительно. ПТС они мне вернули, в офисе сотрудники вообще вежливые. Условия, что были озвучены, на деле соблюдаются. Но не советую делать просрочки, само собой.
Получите предварительное решение, направив
сканы документов
паспорт - разворот с фото
паспорт - разворот с адресом регистрации
СТС - с двух сторон
ПТС - разворот с двух сторон
в Telegram или WhatsApp